Compare prop firms on the numbers that decide whether you get paid
Prices, profit targets, drawdown rules and payout terms, with a source for every number. Sorted by facts, never by who pays us.
- 20 firms
- 133 challenges
- Every number sourced
- 0 paid rankings
Exclusive October offers
We only list codes the firm has confirmed with us. None are live yet, so these firms show what's coming.
- FundedNextNo code yetCode coming soon
- FundingPipsNo code yetCode coming soon
- FTMONo code yetCode coming soon
- The5ersNo code yetCode coming soon
- MyFundedFuturesNo code yetCode coming soon
Top rated firms
By Trustpilot score- 1MyFundedFutures
4.9· 22,317 reviewsVisit
- 2FTMO
4.8· 54,208 reviewsVisit
- 3The5ers
4.7· 39,497 reviewsVisit
All prop firms
How we verify and rank firmsVerified 11 Oct 2026
| Markets | Platforms | Code | Visit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Capital Group | No rating | 2021 | $187 | $200K | 80% | Forex | No code yet | Visit | |
| Alpha Futures | 4.4(6,134) | — | $89/mo | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit | |
| Apex Trader Funding | 4.2(21,262) | 2021 | $167 | $150K | 100% | Futures | No code yet | Visit | |
| Blue Guardian | No rating | 2021 | $154 | $200K | 85% | ForexFutures | No code yet | Visit | |
| BrightFunded | No rating | 2023 | $202 | $200K | 80% | Forex | No code yet | Visit | |
| Bulenox | 4.7(1,817) | — | $145 | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit | |
| E8 Markets | No rating | 2021 | $188 | $200K | 80% | ForexFuturesCrypto | No code yet | Visit | |
| Earn2Trade | 4.6(5,014) | 2016 | $150/mo | $200K | 80% | Futures | No code yet | Visit | |
| FTMO | 4.8(54,208) | 2015 | $215 | $200K | 90% | ForexFutures | No code yet | Visit | |
| Funded Trading Plus | No rating | 2021 | $169 | $200K | 80% | Forex | No code yet | Visit | |
| FundedNext | 4.5(81,349) | 2022 | $199.99 | $200K | 80% | ForexFutures | No code yet | Visit | |
| FundingPips | 4.5(70,264) | 2022 | $66 | $100K | 80% | Forex | No code yet | Visit | |
| FXIFY | 4.3(6,372) | 2023 | $199 | $200K | 80% | ForexCrypto | No code yet | Visit | |
| Lucid Trading | 4.4(6,729) | — | $89 | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit | |
| Maven Trading | No rating | 2022 | $37 | $100K | 80% | Forex | No code yet | Visit | |
| MyFundedFutures | 4.9(22,317) | 2023 | $109 | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit | |
| Take Profit Trader | 4.4(10,830) | 2021 | $150/mo | $150K | 80% | Futures | No code yet | Visit | |
| The5ers | 4.7(39,497) | 2016 | $69 | $100K | 80% | ForexFutures | No code yet | Visit | |
| Topstep | 3.7(14,927) | 2012 | $49/mo | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit | |
| Tradeify | 4.4(5,070) | — | $99 | $150K | 90% | Futures | No code yet | Visit |
Sourced and dated
Every firm profile lists the pages its numbers came from and the date we last checked them.
Rankings aren't for sale
Tables sort by the column you pick. Firms can't pay to move up, and we say exactly how we earn money.
Codes that work
We only list discount codes we've confirmed with the firm, and remove expired ones.